災害や不況により、経営の安定に支障が生じている方へ
伴走支援型特別保証
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の皆さまが、早期の経営改善を図るために、事業者の皆さま自身が経営環境を取り巻く状況の分析を行うことに加え、金融機関が継続的な伴走支援をしていく保証制度です。信用保証料の一部を国が補助します。
保証対象者 | (1)以下のいずれかに該当し、経営行動に係る計画を策定した事業者 ①セーフティネット4号の認定を受けていること ②セーフティネット5号の認定を受け、 (a)売上高等減少率が15%以上であること (b)売上高等減少率が15%未満の場合は、最近1か月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること (2)以下のいずれかの要件に該当し、経営行動に係る計画を策定した事業者 ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること ②最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15%以上減少していること |
---|---|
資金使途 | ・保証対象者(1)の場合:経営の安定に必要な事業資金 ・保証対象者(2)の場合:事業資金 (借換資金の場合、責任共有対象の保証を責任共有対象外の保証で借り換えることはできません。) |
責任共有 | 保証対象者(1)①の場合:責任共有対象外 保証対象者(1)②、(2)の場合:責任共有対象 |
保証金額 | 6,000万円 |
保証期間 | 10年以内(据置期間は5年以内)、一括返済の場合は1年以内 |
貸付形式 | 証書貸付、手形貸付 |
貸付金利 | 金融機関所定利率(利子補給はありません) |
担保・保証人 | 担保:必要に応じ徴求 保証人:原則、法人代表者のみ ※次の2点を満たす場合、経営者保証を免除することもできます。 ①直近の決算が資産超過である。 ②法人と代表者との関係において、資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者間の資金のやり取りが社会通念上適切な範囲を超えていない。 |
信用保証料率 | 保証対象者(1)の場合:一律0.2%(国からの信用保証料補助適用後の料率) 保証対象者(2)の場合:0.2%~1.15%(国からの信用保証料補助適用後の料率) |
添付書類 | ① 経営行動計画書 ② 認定書(保証対象者(1)の場合。市町村で発行されます) ③ 売上高減少要件確認書(保証対象者(1)②(a)、 (2)の場合) ④ 経営者保証免除対応確認書(経営者保証を免除する場合) |
取扱期間 | 令和3年4月1日から令和5年3月31日(当協会が保証受付できたもの) |
ご相談窓口
- 本店
-
0120-970-260
- 吉田支店
-
0555-22-0992
平日 9:00~17:00(土日・祝日は除きます。)