災害や不況により、経営の安定に支障が生じている方へ
セーフティネット保証
大規模な災害・取引先の倒産の影響や、全国的に業況が悪化している業種を営んでいることから、経営の安定に支障が生じている事業者を対象とした、国の特別保証制度となります。経営悪化の原因により1号〜8号までの区分があります。
- 国が指定する災害や不況業種を営んでいる事業者について、通常の保証限度額を超えて保証をすることができます。
- 信用保証料は財務内容に関わらず一律の料率が適用されます。
- ご利用には、各市町村での認定が必要となります。
保証対象者 | 1号:大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている事業者 2号:取引先企業による店舗閉鎖や生産量縮小等の影響を受けている事業者 3号:突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している事業者 4号:突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している事業者 5号:全国的に業況が悪化している業種を営む事業者 6号:金融機関の破綻により資金繰りが悪化している事業者 7号:金融機関の合理化(支店の削減等)により借入が減少している事業者 8号:整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された事業者のうち、再生可能性があると判断される事業者 |
---|---|
資金使途 | 経営の安定に必要な運転資金・設備資金 |
保証金額 | 2億8,000万円 普通保険に係る保証 2億円以内 無担保保険に係る保証 8,000万円以内 一般の保証枠とは別枠となります。 |
保証期間 | 10年以内(据置期間1年以内を含みます) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
担保・保証人 | 担 保:必要に応じ徴求 保証人:必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
信用保証料 | 1号〜4号、6号 0.90% 5号 0.80% 7号、8号 0.75% |
その他 | 市町村長が発行する認定書が必要となります。 |
ご相談窓口
- 本店
-
0120-970-260
- 吉田支店
-
0555-22-0992
平日 9:00~17:00(土日・祝日は除きます。)